- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Galpão | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | €1.500.000 | ||
| PAR0627 | Lote | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | €100.000 | ||
| PAR0559 | Lote | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | €75.000 | ||
| PAR0713 | Lote | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | €180.000 | ||
| PAR0692 | Lote | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | €70.000 | ||
| NAV2015 | Galpão | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | €377.372 | ||
| SOL1462 | Terreno urbano | Sils POBLE | 400 | 3 | €80.000 | ||
| LOC1343 | Loja | Sils | 350 | 21 | €189.000 | ||
| LOC2005 | Loja | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | €190.000 | ||
| RUS0846 | Terreno rústico | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | €290.000 | |
| ADO1898 | Moradia em banda | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | €345.000 | |
| LOC1136 | Loja | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 79