- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0096 | Lote | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | €139.000 | |||
| PAR0149 | Lote | Riudarenes | 2 | €90.000 | |||
| PAR0476 | Lote | Santa Coloma de Farners | 3 | Preço: Consultar | |||
| PAR0880 | Lote | Arbúcies | 5 | €90.000 | |||
| PAR1007 | Lote | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | €150.000 | |||
| PAR1152 | Lote | Sils | 4 | €69.900 | |||
| PAR1217 | Lote | Santa Coloma de Farners | 5 | €170.000 | |||
| PAR1243 | Lote | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | €65.000 | |||
| PAR1296 | Lote | Sils | 3 | €62.500 | |||
| SOL1423 | Terreno urbano | Anglès ENTRADA | 2 | €320.000 | |||
| SOL1459 | Terreno urbano | Sils POBLE | 4 | €80.000 | |||
| SOL1460 | Terreno urbano | Sils | 4 | €80.000 |
Mostrando 1 a 12 de 79