- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1995 | Apartamento | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | €155.000 | |
| PIS1996 | Apartamento | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | €185.000 | |
| RUS0846 | Terreno rústico | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | €290.000 | |
| ADO1887 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 6 | €250.000 | ||
| ADO1898 | Moradia em banda | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | €345.000 | |
| ADO1919 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | €164.000 | |
| ADO2004 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | €312.000 | |
| ADO2016 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | €365.000 | |
| ADO1872 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | €380.000 | |
| CHA1886 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | €300.000 | |
| ADO1988 | Moradia em banda | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 4 | 152 | 18 | €170.000 | |
| ADO1993 | Moradia em banda | Sils | 4 | 150 | 16 | €329.000 |
Mostrando 1 a 12 de 79