- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 de 7
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1548 | Loja | Santa Coloma de Farners CENTRO | 70 | 7 | €450/mes | ||
| LOC1641 | Loja | Santa Coloma de Farners CENTRE | 120 | 9 | €800/mes | ||
| LOC1951 | Loja | Santa Coloma de Farners CENTRO | 189 | 7 | €1.350/mes | ||
| LOC1972 | Loja | Santa Coloma de Farners CENTRO | 86 | 6 | €575/mes | ||
| LOC1981 | Loja | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 36 | 3 | €470/mes | ||
| LOC1998 | Loja | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 60 | 9 | €399/mes | ||
| LOC2021 | Loja | Santa Coloma de Farners CENTRO | 140 | 4 | €600/mes |
Mostrando 1 a 7 de 7