- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 79
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Terreno rústico | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | €290.000 | |
| PAR0880 | Lote | Arbúcies | 5 | €90.000 | |||
| PAR1007 | Lote | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | €150.000 | |||
| LOC1136 | Loja | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Preço: Consultar | ||
| PAR1152 | Lote | Sils | 4 | €69.900 | |||
| PAR1217 | Lote | Santa Coloma de Farners | 5 | €170.000 | |||
| PAR1243 | Lote | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | €65.000 | |||
| PAR1296 | Lote | Sils | 3 | €62.500 | |||
| PUE1304 | Casa de vila | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | €350.000 | |
| LOC1314 | Loja | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Preço: Consultar | ||
| LOC1343 | Loja | Sils | 350 | 21 | €189.000 | ||
| LOC1418 | Loja | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | €80.000 |
Mostrando 1 a 12 de 79