- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1775 | Tomt | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42 000 € | |||
| LOC1821 | Landsbyhus | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199 000 € | ||
| PUE1304 | Landsbyhus | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350 000 € | |
| PAR1243 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65 000 € | |||
| PAR1500 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43 500 € | |||
| PAR0559 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75 000 € | ||
| PAR1885 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 6 | 65 000 € | |||
| PAR1895 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59 000 € | |||
| CHA1941 | Enebolig | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275 000 € | ||
| PAR1990 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49 000 € | |||
| LOC1418 | Lokal | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80 000 € | ||
| SOL1459 | Urban Plot | Sils POBLE | 4 | 80 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 79