- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0149 | Tomt | Riudarenes | 2 | 90 000 € | |||
| ADO0264 | Rekkehus | Osor | 3 | 123 | 12 | 100 000 € | |
| PAR0476 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 3 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR0692 | Tomt | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70 000 € | ||
| PAR0880 | Tomt | Arbúcies | 5 | 90 000 € | |||
| PAR1152 | Tomt | Sils | 4 | 69 900 € | |||
| PAR1217 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 5 | 170 000 € | |||
| PAR1296 | Tomt | Sils | 3 | 62 500 € | |||
| LOC1343 | Lokal | Sils | 350 | 21 | 189 000 € | ||
| SOL1460 | Urban Plot | Sils | 4 | 80 000 € | |||
| PAR1657 | Tomt | Sils | 10 | 75 000 € | |||
| PAR1719 | Tomt | Riudarenes | 241 | 3 | 49 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 79