- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1994 | Bygning | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490 000 € | |||
| SOL1423 | Urban Plot | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| SOL1459 | Urban Plot | Sils POBLE | 4 | 80 000 € | |||
| SOL1460 | Urban Plot | Sils | 4 | 80 000 € | |||
| SOL1461 | Urban Plot | Sils POBLE | 3 | 80 000 € | |||
| SOL1462 | Urban Plot | Sils POBLE | 400 | 3 | 80 000 € | ||
| SOL1729 | Urban Plot | Viladrau | 4 | 112 000 € | |||
| SOL1894 | Urban Plot | Sant Pol de Mar | 3 | 210 000 € | |||
| PIS1893 | Leilighet | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 170 | 8 | 239 000 € | |
| PIS1995 | Leilighet | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155 000 € | |
| PIS1996 | Leilighet | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185 000 € | |
| PIS2011 | Leilighet | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 3 | 112 | 18 | 235 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 79