- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Industribygg | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1 500 000 € | ||
| EDF1994 | Bygning | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490 000 € | |||
| ADO1872 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380 000 € | |
| NAV2015 | Industribygg | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377 372 € | ||
| PUE2002 | Landsbyhus | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369 000 € | |
| ADO2016 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365 000 € | |
| PUE1304 | Landsbyhus | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350 000 € | |
| ADO2003 | Rekkehus | Sils | 4 | 150 | 19 | 349 000 € | |
| ADO1898 | Rekkehus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345 000 € | |
| ADO1993 | Rekkehus | Sils | 4 | 150 | 16 | 329 000 € | |
| SOL1423 | Urban Plot | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| ADO2004 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 79