- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE1304 | Landsbyhus | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350 000 € | |
| PAR1500 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43 500 € | |||
| PAR0476 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 3 | Pris: Ved forespørsel | |||
| LOC1136 | Lokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC1314 | Lokal | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| GAR1521 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9 000 € | ||
| GAR1457 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10 500 € | ||
| GAR2008 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11 500 € | ||
| GAR1986 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13 000 € | ||
| PAR1775 | Tomt | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42 000 € | |||
| PAR1719 | Tomt | Riudarenes | 241 | 3 | 49 000 € | ||
| PAR1990 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 79