- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0264 | Rekkehus | Osor | 3 | 123 | 12 | 100 000 € | |
| LOC1136 | Lokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC1314 | Lokal | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC1343 | Lokal | Sils | 350 | 21 | 189 000 € | ||
| LOC1418 | Lokal | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80 000 € | ||
| GAR1457 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10 500 € | ||
| LOC1476 | Lokal | Santa Coloma de Farners CENTRE | 122 | 6 | 125 000 € | ||
| GAR1521 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9 000 € | ||
| LOC1777 | Lokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 134 | 9 | 185 000 € | ||
| LOC1821 | Landsbyhus | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199 000 € | ||
| LOC1860 | Lokal | Santa Coloma de Farners CENTRE | 75 | 7 | 89 000 € | ||
| LOC1868 | Lokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 113 | 4 | 90 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 79