- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2004 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312 000 € | |
| RUS0846 | Landlige eiendommer | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290 000 € | |
| EDF1994 | Bygning | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490 000 € | |||
| ADO1898 | Rekkehus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345 000 € | |
| ADO2016 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365 000 € | |
| ADO1919 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164 000 € | |
| PUE2002 | Landsbyhus | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369 000 € | |
| PUE1304 | Landsbyhus | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350 000 € | |
| LOC1343 | Lokal | Sils | 350 | 21 | 189 000 € | ||
| CHA1941 | Enebolig | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275 000 € | ||
| ADO2003 | Rekkehus | Sils | 4 | 150 | 19 | 349 000 € | |
| PIS2013 | Leilighet | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 122 | 19 | 226 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 79