- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1500 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43 500 € | |||
| PAR1759 | Tomt | Sils | 1 | 250 000 € | |||
| GAR1986 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13 000 € | ||
| PAR0149 | Tomt | Riudarenes | 2 | 90 000 € | |||
| SOL1423 | Urban Plot | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| PAR1911 | Tomt | Anglès ENTRADA | 2 | 150 000 € | |||
| LOC2005 | Lokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190 000 € | ||
| GAR2008 | Garasje / Parking | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11 500 € | ||
| PAR0096 | Tomt | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139 000 € | |||
| PAR0476 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 3 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR0559 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75 000 € | ||
| PAR1296 | Tomt | Sils | 3 | 62 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 79