- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Industribygg | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1 500 000 € | ||
| PAR0627 | Tomt | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100 000 € | ||
| PAR0559 | Tomt | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75 000 € | ||
| PAR0713 | Tomt | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180 000 € | ||
| PAR0692 | Tomt | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70 000 € | ||
| NAV2015 | Industribygg | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377 372 € | ||
| SOL1462 | Urban Plot | Sils POBLE | 400 | 3 | 80 000 € | ||
| LOC1343 | Lokal | Sils | 350 | 21 | 189 000 € | ||
| LOC2005 | Lokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190 000 € | ||
| RUS0846 | Landlige eiendommer | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290 000 € | |
| ADO1898 | Rekkehus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345 000 € | |
| LOC1136 | Lokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 79