- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0096 | Tomt | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139 000 € | |||
| PAR0149 | Tomt | Riudarenes | 2 | 90 000 € | |||
| PAR0476 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 3 | Pris: Ved forespørsel | |||
| PAR0880 | Tomt | Arbúcies | 5 | 90 000 € | |||
| PAR1007 | Tomt | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150 000 € | |||
| PAR1152 | Tomt | Sils | 4 | 69 900 € | |||
| PAR1217 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 5 | 170 000 € | |||
| PAR1243 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65 000 € | |||
| PAR1296 | Tomt | Sils | 3 | 62 500 € | |||
| SOL1423 | Urban Plot | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| SOL1459 | Urban Plot | Sils POBLE | 4 | 80 000 € | |||
| SOL1460 | Urban Plot | Sils | 4 | 80 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 79