- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1995 | Leilighet | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155 000 € | |
| PIS1996 | Leilighet | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185 000 € | |
| RUS0846 | Landlige eiendommer | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290 000 € | |
| ADO1887 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 6 | 250 000 € | ||
| ADO1898 | Rekkehus | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345 000 € | |
| ADO1919 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164 000 € | |
| ADO2004 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312 000 € | |
| ADO2016 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365 000 € | |
| ADO1872 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380 000 € | |
| CHA1886 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300 000 € | |
| ADO1988 | Rekkehus | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 4 | 152 | 18 | 170 000 € | |
| ADO1993 | Rekkehus | Sils | 4 | 150 | 16 | 329 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 79