- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 79
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Landlige eiendommer | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290 000 € | |
| PAR0880 | Tomt | Arbúcies | 5 | 90 000 € | |||
| PAR1007 | Tomt | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150 000 € | |||
| LOC1136 | Lokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PAR1152 | Tomt | Sils | 4 | 69 900 € | |||
| PAR1217 | Tomt | Santa Coloma de Farners | 5 | 170 000 € | |||
| PAR1243 | Tomt | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65 000 € | |||
| PAR1296 | Tomt | Sils | 3 | 62 500 € | |||
| PUE1304 | Landsbyhus | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350 000 € | |
| LOC1314 | Lokal | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOC1343 | Lokal | Sils | 350 | 21 | 189 000 € | ||
| LOC1418 | Lokal | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 79