- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 7 Fra 7
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1548 | Lokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 70 | 7 | 450 €/Måned | ||
| LOC1641 | Lokal | Santa Coloma de Farners CENTRE | 120 | 9 | 800 €/Måned | ||
| LOC1951 | Lokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 189 | 7 | 1 350 €/Måned | ||
| LOC1972 | Lokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 86 | 6 | 575 €/Måned | ||
| LOC1981 | Lokal | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 36 | 3 | 470 €/Måned | ||
| LOC1998 | Lokal | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 60 | 9 | 399 €/Måned | ||
| LOC2021 | Lokal | Santa Coloma de Farners CENTRO | 140 | 4 | 600 €/Måned |
Viser 1 til 7 Fra 7