- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 79
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1775 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | €42.000 | |||
| LOC1821 | Dorpshuizen | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | €199.000 | ||
| PUE1304 | Dorpshuizen | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | €350.000 | |
| PAR1243 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | €65.000 | |||
| PAR1500 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | €43.500 | |||
| PAR0559 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | €75.000 | ||
| PAR1885 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 6 | €65.000 | |||
| PAR1895 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | €59.000 | |||
| CHA1941 | Villa | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | €275.000 | ||
| PAR1990 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | €49.000 | |||
| LOC1418 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | €80.000 | ||
| SOL1459 | Urban Plot | Sils POBLE | 4 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 79