- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 79
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1994 | Gebouw | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | €490.000 | |||
| SOL1423 | Urban Plot | Anglès ENTRADA | 2 | €320.000 | |||
| SOL1459 | Urban Plot | Sils POBLE | 4 | €80.000 | |||
| SOL1460 | Urban Plot | Sils | 4 | €80.000 | |||
| SOL1461 | Urban Plot | Sils POBLE | 3 | €80.000 | |||
| SOL1462 | Urban Plot | Sils POBLE | 400 | 3 | €80.000 | ||
| SOL1729 | Urban Plot | Viladrau | 4 | €112.000 | |||
| SOL1894 | Urban Plot | Sant Pol de Mar | 3 | €210.000 | |||
| PIS1893 | Flat | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 170 | 8 | €239.000 | |
| PIS1995 | Flat | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | €155.000 | |
| PIS1996 | Flat | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | €185.000 | |
| PIS2011 | Flat | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 3 | 112 | 18 | €235.000 |
Objecten 1 tot 12 van 79