- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 79
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Loodsen | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | €1.500.000 | ||
| EDF1994 | Gebouw | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | €490.000 | |||
| ADO1872 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | €380.000 | |
| NAV2015 | Loodsen | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | €377.372 | ||
| PUE2002 | Dorpshuizen | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | €369.000 | |
| ADO2016 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | €365.000 | |
| ADO2003 | Geschakelde woningen | Sils | 4 | 150 | 19 | €349.000 | |
| ADO1898 | Geschakelde woningen | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | €345.000 | |
| ADO1993 | Geschakelde woningen | Sils | 4 | 150 | 16 | €329.000 | |
| SOL1423 | Urban Plot | Anglès ENTRADA | 2 | €320.000 | |||
| ADO2004 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | €312.000 | |
| CHA1886 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | €300.000 |
Objecten 1 tot 12 van 79