- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 79
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0264 | Geschakelde woningen | Osor | 3 | 123 | 12 | €100.000 | |
| LOC1136 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC1314 | Commerciële Ruimte | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC1343 | Commerciële Ruimte | Sils | 350 | 21 | €189.000 | ||
| LOC1418 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | €80.000 | ||
| GAR1457 | Garages / Parkeerplaatsen | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | €10.500 | ||
| LOC1476 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CENTRE | 122 | 6 | €125.000 | ||
| GAR1521 | Garages / Parkeerplaatsen | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | €9.000 | ||
| LOC1777 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 134 | 9 | €185.000 | ||
| LOC1821 | Dorpshuizen | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | €199.000 | ||
| LOC1860 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CENTRE | 75 | 7 | €89.000 | ||
| LOC1868 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 113 | 4 | €90.000 |
Objecten 1 tot 12 van 79