- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 79
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2004 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | €312.000 | |
| RUS0846 | Finca | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | €290.000 | |
| EDF1994 | Gebouw | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | €490.000 | |||
| ADO1898 | Geschakelde woningen | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | €345.000 | |
| ADO2016 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | €365.000 | |
| ADO1919 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | €164.000 | |
| PUE2002 | Dorpshuizen | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | €369.000 | |
| PUE1304 | Dorpshuizen | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | €350.000 | |
| LOC1343 | Commerciële Ruimte | Sils | 350 | 21 | €189.000 | ||
| CHA1941 | Villa | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | €275.000 | ||
| ADO2003 | Geschakelde woningen | Sils | 4 | 150 | 19 | €349.000 | |
| PIS2013 | Flat | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 122 | 19 | €226.000 |
Objecten 1 tot 12 van 79