- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 79
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Loodsen | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | €1.500.000 | ||
| PAR0627 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | €100.000 | ||
| PAR0559 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | €75.000 | ||
| PAR0713 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | €180.000 | ||
| PAR0692 | Grondstuk | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | €70.000 | ||
| NAV2015 | Loodsen | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | €377.372 | ||
| SOL1462 | Urban Plot | Sils POBLE | 400 | 3 | €80.000 | ||
| LOC1343 | Commerciële Ruimte | Sils | 350 | 21 | €189.000 | ||
| LOC2005 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | €190.000 | ||
| RUS0846 | Finca | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | €290.000 | |
| ADO1898 | Geschakelde woningen | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | €345.000 | |
| LOC1136 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Prijs: Op aanvraag |
Objecten 1 tot 12 van 79