- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 79
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0096 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | €139.000 | |||
| PAR0149 | Grondstuk | Riudarenes | 2 | €90.000 | |||
| PAR0476 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners | 3 | Prijs: Op aanvraag | |||
| PAR0880 | Grondstuk | Arbúcies | 5 | €90.000 | |||
| PAR1007 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | €150.000 | |||
| PAR1152 | Grondstuk | Sils | 4 | €69.900 | |||
| PAR1217 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners | 5 | €170.000 | |||
| PAR1243 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | €65.000 | |||
| PAR1296 | Grondstuk | Sils | 3 | €62.500 | |||
| SOL1423 | Urban Plot | Anglès ENTRADA | 2 | €320.000 | |||
| SOL1459 | Urban Plot | Sils POBLE | 4 | €80.000 | |||
| SOL1460 | Urban Plot | Sils | 4 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 79