- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 79
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1995 | Flat | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | €155.000 | |
| PIS1996 | Flat | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | €185.000 | |
| RUS0846 | Finca | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | €290.000 | |
| ADO1887 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 6 | €250.000 | ||
| ADO1898 | Geschakelde woningen | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | €345.000 | |
| ADO1919 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | €164.000 | |
| ADO2004 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | €312.000 | |
| ADO2016 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | €365.000 | |
| ADO1872 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | €380.000 | |
| CHA1886 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | €300.000 | |
| ADO1988 | Geschakelde woningen | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 4 | 152 | 18 | €170.000 | |
| ADO1993 | Geschakelde woningen | Sils | 4 | 150 | 16 | €329.000 |
Objecten 1 tot 12 van 79