- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 7 van 7
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1548 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CENTRO | 70 | 7 | €450/maand | ||
| LOC1641 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CENTRE | 120 | 9 | €800/maand | ||
| LOC1951 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CENTRO | 189 | 7 | €1.350/maand | ||
| LOC1972 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CENTRO | 86 | 6 | €575/maand | ||
| LOC1981 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 36 | 3 | €470/maand | ||
| LOC1998 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 60 | 9 | €399/maand | ||
| LOC2021 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CENTRO | 140 | 4 | €600/maand |
Objecten 1 tot 7 van 7