- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 79
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Finca | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | €290.000 | |
| PAR0880 | Grondstuk | Arbúcies | 5 | €90.000 | |||
| PAR1007 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | €150.000 | |||
| LOC1136 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Prijs: Op aanvraag | ||
| PAR1152 | Grondstuk | Sils | 4 | €69.900 | |||
| PAR1217 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners | 5 | €170.000 | |||
| PAR1243 | Grondstuk | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | €65.000 | |||
| PAR1296 | Grondstuk | Sils | 3 | €62.500 | |||
| PUE1304 | Dorpshuizen | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | €350.000 | |
| LOC1314 | Commerciële Ruimte | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Prijs: Op aanvraag | ||
| LOC1343 | Commerciële Ruimte | Sils | 350 | 21 | €189.000 | ||
| LOC1418 | Commerciële Ruimte | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | €80.000 |
Objecten 1 tot 12 van 79