- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1775 | Terrain | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42 000 € | |||
| LOC1821 | Maison de village | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199 000 € | ||
| PUE1304 | Maison de village | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350 000 € | |
| PAR1243 | Terrain | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65 000 € | |||
| PAR1500 | Terrain | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43 500 € | |||
| PAR0559 | Terrain | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75 000 € | ||
| PAR1885 | Terrain | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 6 | 65 000 € | |||
| PAR1895 | Terrain | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59 000 € | |||
| CHA1941 | Villa | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275 000 € | ||
| PAR1990 | Terrain | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49 000 € | |||
| LOC1418 | Locaux | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80 000 € | ||
| SOL1459 | Urban Plot | Sils POBLE | 4 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 79