- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0149 | Terrain | Riudarenes | 2 | 90 000 € | |||
| ADO0264 | Maison mitoyenne | Osor | 3 | 123 | 12 | 100 000 € | |
| PAR0476 | Terrain | Santa Coloma de Farners | 3 | Prix: Consulter | |||
| PAR0692 | Terrain | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70 000 € | ||
| PAR0880 | Terrain | Arbúcies | 5 | 90 000 € | |||
| PAR1152 | Terrain | Sils | 4 | 69 900 € | |||
| PAR1217 | Terrain | Santa Coloma de Farners | 5 | 170 000 € | |||
| PAR1296 | Terrain | Sils | 3 | 62 500 € | |||
| LOC1343 | Locaux | Sils | 350 | 21 | 189 000 € | ||
| SOL1460 | Urban Plot | Sils | 4 | 80 000 € | |||
| PAR1657 | Terrain | Sils | 10 | 75 000 € | |||
| PAR1719 | Terrain | Riudarenes | 241 | 3 | 49 000 € |
De la 1 à 12 de 79