- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1994 | Immeuble | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490 000 € | |||
| SOL1423 | Urban Plot | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| SOL1459 | Urban Plot | Sils POBLE | 4 | 80 000 € | |||
| SOL1460 | Urban Plot | Sils | 4 | 80 000 € | |||
| SOL1461 | Urban Plot | Sils POBLE | 3 | 80 000 € | |||
| SOL1462 | Urban Plot | Sils POBLE | 400 | 3 | 80 000 € | ||
| SOL1729 | Urban Plot | Viladrau | 4 | 112 000 € | |||
| SOL1894 | Urban Plot | Sant Pol de Mar | 3 | 210 000 € | |||
| PIS1893 | Grand Appartement | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 170 | 8 | 239 000 € | |
| PIS1995 | Grand Appartement | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155 000 € | |
| PIS1996 | Grand Appartement | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185 000 € | |
| PIS2011 | Grand Appartement | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 3 | 112 | 18 | 235 000 € |
De la 1 à 12 de 79