- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Halles industrielles | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1 500 000 € | ||
| EDF1994 | Immeuble | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490 000 € | |||
| ADO1872 | Maison mitoyenne | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380 000 € | |
| NAV2015 | Halles industrielles | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377 372 € | ||
| PUE2002 | Maison de village | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369 000 € | |
| ADO2016 | Maison mitoyenne | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365 000 € | |
| PUE1304 | Maison de village | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350 000 € | |
| ADO2003 | Maison mitoyenne | Sils | 4 | 150 | 19 | 349 000 € | |
| ADO1898 | Maison mitoyenne | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345 000 € | |
| ADO1993 | Maison mitoyenne | Sils | 4 | 150 | 16 | 329 000 € | |
| SOL1423 | Urban Plot | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| ADO2004 | Maison mitoyenne | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312 000 € |
De la 1 à 12 de 79