- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0476 | Terrain | Santa Coloma de Farners | 3 | Prix: Consulter | |||
| LOC1136 | Locaux | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Prix: Consulter | ||
| LOC1314 | Locaux | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Prix: Consulter | ||
| GAR1521 | Garage / Parking | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9 000 € | ||
| GAR1457 | Garage / Parking | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10 500 € | ||
| GAR2008 | Garage / Parking | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11 500 € | ||
| GAR1986 | Garage / Parking | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13 000 € | ||
| PAR1775 | Terrain | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42 000 € | |||
| PAR1500 | Terrain | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43 500 € | |||
| PAR1719 | Terrain | Riudarenes | 241 | 3 | 49 000 € | ||
| PAR1990 | Terrain | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49 000 € | |||
| PAR1895 | Terrain | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59 000 € |
De la 1 à 12 de 79