- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Propriété rurale | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290 000 € | |
| PAR0476 | Terrain | Santa Coloma de Farners | 3 | Prix: Consulter | |||
| PAR1792 | Terrain | Santa Coloma de Farners AFORES | 5 | 70 000 € | |||
| NAV1976 | Halles industrielles | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1 500 000 € | ||
| PAR0627 | Terrain | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100 000 € | ||
| SOL1423 | Urban Plot | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| PAR1759 | Terrain | Sils | 1 | 250 000 € | |||
| PAR0559 | Terrain | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75 000 € | ||
| PAR1243 | Terrain | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65 000 € | |||
| PAR0713 | Terrain | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180 000 € | ||
| PAR0692 | Terrain | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70 000 € | ||
| SOL1729 | Urban Plot | Viladrau | 4 | 112 000 € |
De la 1 à 12 de 79