- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0264 | Maison mitoyenne | Osor | 3 | 123 | 12 | 100 000 € | |
| LOC1136 | Locaux | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Prix: Consulter | ||
| LOC1314 | Locaux | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Prix: Consulter | ||
| LOC1343 | Locaux | Sils | 350 | 21 | 189 000 € | ||
| LOC1418 | Locaux | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80 000 € | ||
| GAR1457 | Garage / Parking | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10 500 € | ||
| LOC1476 | Locaux | Santa Coloma de Farners CENTRE | 122 | 6 | 125 000 € | ||
| GAR1521 | Garage / Parking | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9 000 € | ||
| LOC1777 | Locaux | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 134 | 9 | 185 000 € | ||
| LOC1821 | Maison de village | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199 000 € | ||
| LOC1860 | Locaux | Santa Coloma de Farners CENTRE | 75 | 7 | 89 000 € | ||
| LOC1868 | Locaux | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 113 | 4 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 79