- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1500 | Terrain | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43 500 € | |||
| PAR1759 | Terrain | Sils | 1 | 250 000 € | |||
| GAR1986 | Garage / Parking | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13 000 € | ||
| PAR0149 | Terrain | Riudarenes | 2 | 90 000 € | |||
| SOL1423 | Urban Plot | Anglès ENTRADA | 2 | 320 000 € | |||
| PAR1911 | Terrain | Anglès ENTRADA | 2 | 150 000 € | |||
| LOC2005 | Locaux | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190 000 € | ||
| GAR2008 | Garage / Parking | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11 500 € | ||
| PAR0096 | Terrain | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139 000 € | |||
| PAR0476 | Terrain | Santa Coloma de Farners | 3 | Prix: Consulter | |||
| PAR0559 | Terrain | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75 000 € | ||
| PAR1296 | Terrain | Sils | 3 | 62 500 € |
De la 1 à 12 de 79