- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1995 | Grand Appartement | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155 000 € | |
| PIS1996 | Grand Appartement | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185 000 € | |
| RUS0846 | Propriété rurale | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290 000 € | |
| ADO1887 | Maison mitoyenne | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 6 | 250 000 € | ||
| ADO1898 | Maison mitoyenne | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345 000 € | |
| ADO1919 | Maison mitoyenne | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164 000 € | |
| ADO2004 | Maison mitoyenne | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312 000 € | |
| ADO2016 | Maison mitoyenne | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365 000 € | |
| ADO1872 | Maison mitoyenne | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380 000 € | |
| CHA1886 | Maison mitoyenne | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300 000 € | |
| ADO1988 | Maison mitoyenne | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 4 | 152 | 18 | 170 000 € | |
| ADO1993 | Maison mitoyenne | Sils | 4 | 150 | 16 | 329 000 € |
De la 1 à 12 de 79