- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0096 | Terrain | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139 000 € | |||
| PAR0149 | Terrain | Riudarenes | 2 | 90 000 € | |||
| PAR0476 | Terrain | Santa Coloma de Farners | 3 | Prix: Consulter | |||
| PAR0559 | Terrain | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75 000 € | ||
| PAR0627 | Terrain | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100 000 € | ||
| PAR0692 | Terrain | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70 000 € | ||
| PAR0713 | Terrain | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180 000 € | ||
| PAR0880 | Terrain | Arbúcies | 5 | 90 000 € | |||
| PAR1007 | Terrain | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150 000 € | |||
| LOC1136 | Locaux | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Prix: Consulter | ||
| PAR1152 | Terrain | Sils | 4 | 69 900 € | |||
| PAR1217 | Terrain | Santa Coloma de Farners | 5 | 170 000 € |
De la 1 à 12 de 79