- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC1548 | Locaux | Santa Coloma de Farners CENTRO | 70 | 7 | 450 €/mois | ||
| LOC1641 | Locaux | Santa Coloma de Farners CENTRE | 120 | 9 | 800 €/mois | ||
| LOC1951 | Locaux | Santa Coloma de Farners CENTRO | 189 | 7 | 1 350 €/mois | ||
| LOC1972 | Locaux | Santa Coloma de Farners CENTRO | 86 | 6 | 575 €/mois | ||
| LOC1981 | Locaux | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 36 | 3 | 470 €/mois | ||
| LOC1998 | Locaux | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 60 | 9 | 399 €/mois | ||
| LOC2021 | Locaux | Santa Coloma de Farners CENTRO | 140 | 4 | 600 €/mois |
De la 1 à 7 de 7