- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 79
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Propriété rurale | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290 000 € | |
| PAR0880 | Terrain | Arbúcies | 5 | 90 000 € | |||
| PAR1007 | Terrain | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150 000 € | |||
| LOC1136 | Locaux | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Prix: Consulter | ||
| PAR1152 | Terrain | Sils | 4 | 69 900 € | |||
| PAR1217 | Terrain | Santa Coloma de Farners | 5 | 170 000 € | |||
| PAR1243 | Terrain | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65 000 € | |||
| PAR1296 | Terrain | Sils | 3 | 62 500 € | |||
| PUE1304 | Maison de village | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350 000 € | |
| LOC1314 | Locaux | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Prix: Consulter | ||
| LOC1343 | Locaux | Sils | 350 | 21 | 189 000 € | ||
| LOC1418 | Locaux | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80 000 € |
De la 1 à 12 de 79