- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1775 | Tontti | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42000€ | |||
| LOC1821 | Rivitalot | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199000€ | ||
| PUE1304 | Rivitalot | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350000€ | |
| PAR1243 | Tontti | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65000€ | |||
| PAR1500 | Tontti | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43500€ | |||
| PAR0559 | Tontti | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75000€ | ||
| PAR1885 | Tontti | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 6 | 65000€ | |||
| PAR1895 | Tontti | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59000€ | |||
| CHA1941 | Omakotitalo | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275000€ | ||
| PAR1990 | Tontti | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49000€ | |||
| LOC1418 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80000€ | ||
| SOL1459 | Kaavoitettu tontti | Sils POBLE | 4 | 80000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79