- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0149 | Tontti | Riudarenes | 2 | 90000€ | |||
| ADO0264 | Paritalo | Osor | 3 | 123 | 12 | 100000€ | |
| PAR0476 | Tontti | Santa Coloma de Farners | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR0692 | Tontti | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70000€ | ||
| PAR0880 | Tontti | Arbúcies | 5 | 90000€ | |||
| PAR1152 | Tontti | Sils | 4 | 69900€ | |||
| PAR1217 | Tontti | Santa Coloma de Farners | 5 | 170000€ | |||
| PAR1296 | Tontti | Sils | 3 | 62500€ | |||
| LOC1343 | Liikehuoneisto | Sils | 350 | 21 | 189000€ | ||
| SOL1460 | Kaavoitettu tontti | Sils | 4 | 80000€ | |||
| PAR1657 | Tontti | Sils | 10 | 75000€ | |||
| PAR1719 | Tontti | Riudarenes | 241 | 3 | 49000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79