- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF1994 | Rakennus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490000€ | |||
| SOL1423 | Kaavoitettu tontti | Anglès ENTRADA | 2 | 320000€ | |||
| SOL1459 | Kaavoitettu tontti | Sils POBLE | 4 | 80000€ | |||
| SOL1460 | Kaavoitettu tontti | Sils | 4 | 80000€ | |||
| SOL1461 | Kaavoitettu tontti | Sils POBLE | 3 | 80000€ | |||
| SOL1462 | Kaavoitettu tontti | Sils POBLE | 400 | 3 | 80000€ | ||
| SOL1729 | Kaavoitettu tontti | Viladrau | 4 | 112000€ | |||
| SOL1894 | Kaavoitettu tontti | Sant Pol de Mar | 3 | 210000€ | |||
| PIS1893 | Kerrostalo | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 170 | 8 | 239000€ | |
| PIS1995 | Kerrostalo | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 18 | 155000€ | |
| PIS1996 | Kerrostalo | Santa Coloma de Farners CENTRE | 6 | 187 | 15 | 185000€ | |
| PIS2011 | Kerrostalo | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 3 | 112 | 18 | 235000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79