- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1941 | Omakotitalo | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275000€ | ||
| PAR0096 | Tontti | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139000€ | |||
| PAR0149 | Tontti | Riudarenes | 2 | 90000€ | |||
| PAR0476 | Tontti | Santa Coloma de Farners | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR0559 | Tontti | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75000€ | ||
| PAR0627 | Tontti | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100000€ | ||
| PAR0692 | Tontti | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70000€ | ||
| PAR0713 | Tontti | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180000€ | ||
| PAR0880 | Tontti | Arbúcies | 5 | 90000€ | |||
| PAR1007 | Tontti | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 150000€ | |||
| PAR1152 | Tontti | Sils | 4 | 69900€ | |||
| PAR1217 | Tontti | Santa Coloma de Farners | 5 | 170000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79