- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0476 | Tontti | Santa Coloma de Farners | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| LOC1136 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC1314 | Liikehuoneisto | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| GAR1521 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9000€ | ||
| GAR1457 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10500€ | ||
| GAR2008 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11500€ | ||
| GAR1986 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13000€ | ||
| PAR1775 | Tontti | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 4 | 42000€ | |||
| PAR1500 | Tontti | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43500€ | |||
| PAR1719 | Tontti | Riudarenes | 241 | 3 | 49000€ | ||
| PAR1990 | Tontti | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 4 | 49000€ | |||
| PAR1895 | Tontti | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 3 | 59000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79