- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV1976 | Tehdashalli | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1500000€ | ||
| EDF1994 | Rakennus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490000€ | |||
| ADO1872 | Paritalo | Santa Coloma de Farners AFUERAS | 4 | 288 | 4 | 380000€ | |
| NAV2015 | Tehdashalli | Santa Coloma de Farners | 648 | 9 | 377372€ | ||
| PUE2002 | Rivitalot | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369000€ | |
| ADO2016 | Paritalo | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365000€ | |
| ADO2003 | Paritalo | Sils | 4 | 150 | 19 | 349000€ | |
| ADO1898 | Paritalo | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345000€ | |
| ADO1993 | Paritalo | Sils | 4 | 150 | 16 | 329000€ | |
| SOL1423 | Kaavoitettu tontti | Anglès ENTRADA | 2 | 320000€ | |||
| ADO2004 | Paritalo | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312000€ | |
| CHA1886 | Paritalo | Santa Coloma de Farners CENTRO | 4 | 242 | 6 | 300000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79