- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0846 | Omakotitalo maaseudulla | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290000€ | |
| PAR0476 | Tontti | Santa Coloma de Farners | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR1792 | Tontti | Santa Coloma de Farners AFORES | 5 | 70000€ | |||
| NAV1976 | Tehdashalli | Maçanet de la Selva | 2572 | 10 | 1500000€ | ||
| PAR0627 | Tontti | Santa Coloma de Farners centro o alrededores. | 1080 | 4 | 100000€ | ||
| SOL1423 | Kaavoitettu tontti | Anglès ENTRADA | 2 | 320000€ | |||
| PAR1759 | Tontti | Sils | 1 | 250000€ | |||
| PAR0559 | Tontti | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75000€ | ||
| PAR1243 | Tontti | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 6 | 65000€ | |||
| PAR0713 | Tontti | Santa Coloma de Farners CAN CAMPS | 870 | 4 | 180000€ | ||
| PAR0692 | Tontti | Santa Coloma de Farnés | 850 | 8 | 70000€ | ||
| SOL1729 | Kaavoitettu tontti | Viladrau | 4 | 112000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79