- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0264 | Paritalo | Osor | 3 | 123 | 12 | 100000€ | |
| LOC1136 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 302 | 9 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC1314 | Liikehuoneisto | Vilobí d'Onyar centro | 50 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| LOC1343 | Liikehuoneisto | Sils | 350 | 21 | 189000€ | ||
| LOC1418 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners SANT SEBASTIA | 70 | 5 | 80000€ | ||
| GAR1457 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 22 | 3 | 10500€ | ||
| LOC1476 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CENTRE | 122 | 6 | 125000€ | ||
| GAR1521 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 15 | 4 | 9000€ | ||
| LOC1777 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 134 | 9 | 185000€ | ||
| LOC1821 | Rivitalot | Santa Coloma de Farners URBANIZACION SANTA COLOMA RESIDENCIAL | 175 | 14 | 199000€ | ||
| LOC1860 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CENTRE | 75 | 7 | 89000€ | ||
| LOC1868 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 113 | 4 | 90000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79