- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2004 | Paritalo | Santa Coloma de Farners | 5 | 229 | 53 | 312000€ | |
| RUS0846 | Omakotitalo maaseudulla | Sils MASIA SILS | 5 | 323 | 44 | 290000€ | |
| EDF1994 | Rakennus | Santa Coloma de Farners CENTRE | 42 | 490000€ | |||
| ADO1898 | Paritalo | Riudarenes CENTRE | 5 | 321 | 41 | 345000€ | |
| ADO2016 | Paritalo | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 5 | 229 | 33 | 365000€ | |
| ADO1919 | Paritalo | Santa Coloma de Farners CENTRE | 5 | 160 | 30 | 164000€ | |
| PUE2002 | Rivitalot | Santa Coloma de Farners CAN MALLADO | 4 | 244 | 30 | 369000€ | |
| PUE1304 | Rivitalot | Santa Coloma de Farners SOL IXENT | 3 | 272 | 25 | 350000€ | |
| LOC1343 | Liikehuoneisto | Sils | 350 | 21 | 189000€ | ||
| CHA1941 | Omakotitalo | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 94 | 20 | 275000€ | ||
| ADO2003 | Paritalo | Sils | 4 | 150 | 19 | 349000€ | |
| PIS2013 | Kerrostalo | Santa Coloma de Farners PLAÇA FARNERS | 3 | 122 | 19 | 226000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79