- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 79
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR1500 | Tontti | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 43500€ | |||
| PAR1759 | Tontti | Sils | 1 | 250000€ | |||
| GAR1986 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Farners MOSSOS D'ESQUADRA | 18 | 1 | 13000€ | ||
| PAR0149 | Tontti | Riudarenes | 2 | 90000€ | |||
| SOL1423 | Kaavoitettu tontti | Anglès ENTRADA | 2 | 320000€ | |||
| PAR1911 | Tontti | Anglès ENTRADA | 2 | 150000€ | |||
| LOC2005 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Farners CALLE PRINCIPAL | 329 | 2 | 190000€ | ||
| GAR2008 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Farners INSTITUT | 12 | 2 | 11500€ | ||
| PAR0096 | Tontti | Santa Coloma de Farners CENTRO | 3 | 139000€ | |||
| PAR0476 | Tontti | Santa Coloma de Farners | 3 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PAR0559 | Tontti | Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA RECIDENCIAL | 1000 | 3 | 75000€ | ||
| PAR1296 | Tontti | Sils | 3 | 62500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 79